Key features:
1123 SQM
Zone: Residential zone Κα7
Building factors: 80%
Covered factor: 45%
Levels: 2
Height: 10m
ΠΕΧ - Περιοχή ειδικού χαρακτήρα
Please see the table below as adopted from the Land Registry's website:
ΕΠΑΡΧΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΕΜΒΑΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (σε τ.μ) | 1123 |
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | |
ΕΝΟΡΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΞΙΑ 1.1.2018 | €721,000.00 |
ΤΜΗΜΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΑΞΙΑ 1.1.2013 | €808,600.00 | |
ΤΜΗΜΑ | 02 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | 46 |
ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ | 21/460101 | ΚΛΙΜΑΚΑ | 1:1000 |
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
Agent Photo | |
Name | Kyriakos Timotheou |
Address | 2D, Kypselis street |
State/Province | Nicosia |
Country | Cyprus |
License | 408/E |
Phone:
|
+357 22 331717 |
Mobile:
|
+357 99 425 238 |
Fax:
|
+357 22 256 219 |
Facebook:
|
https://www.facebook.com/ElmundoRealEstates |